SGK, TÜİK, EGM ve Hazine kaynaklarından derlenen güncel Türkiye emeklilik verileri. Son güncelleme: Kasım 2024.
Kaynak: SGK İstatistik Yıllığı 2024 — Birim: Milyon kişi
| Yıl | Katılımcı Sayısı | Fon Büyüklüğü (₺) | Devlet Katkısı Tutarı (₺) | Emekli Olan Katılımcı |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.742.180 | 89,4 Milyar | 5,8 Milyar | 87.430 |
| 2019 | 6.912.540 | 122,6 Milyar | 6,4 Milyar | 101.200 |
| 2020 | 7.043.290 | 181,4 Milyar | 7,1 Milyar | 121.800 |
| 2021 | 7.118.640 | 312,9 Milyar | 9,3 Milyar | 148.500 |
| 2022 | 7.234.810 | 652,4 Milyar | 14,7 Milyar | 198.300 |
| 2023 | 7.451.220 | 1.142,6 Milyar | 24,2 Milyar | 257.800 |
| 2024 (Eki) | 7.613.480 | 1.823,4 Milyar | 38,6 Milyar | 312.100 |
Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Sektör Verileri, Kasım 2024.
| Bölge / İl | Ortalama Emekli Aylığı (₺) | SGK Kayıtlı Emekli | Aktif/Pasif Oranı |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 8.340 | 2.187.400 | 2.7:1 |
| Ankara | 8.910 | 981.200 | 2.9:1 |
| İzmir | 7.820 | 714.600 | 2.4:1 |
| Konya | 7.120 | 349.800 | 2.1:1 |
| Karadeniz Bölgesi | 6.740 | 892.300 | 1.6:1 |
| Doğu Anadolu | 6.210 | 623.100 | 1.4:1 |
| Türkiye Ortalaması | 7.500 | 14.340.000 | 2.1:1 |
Kaynak: SGK İstatistik Bülteni, Ekim 2024; TÜİK Bölgesel İstatistikler.